Qtd | %VD(*) | |
Valor energético | 173 kcal = 726 KJ | 9 |
Carboidratos | 34g | 10 |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Gorduras totais (*) | 1,0g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 290mg | 12 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 31 |
Vitamina A | 45 mcg RE | 8 |
Vitamina B1 | 0,09 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0,1 mg | 8 |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 8 |
Vitamina PP | 1,2 mg | 8 |
Zinco | 0,52 mg | 7 |
(*) VD: % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** "VD não estabelecido".