Qtd | %VD(*) | |
Valor energético | 168 kcal = 703 kJ | 8% |
Carboidratos | 35 g | 12% |
Açúcares totais | 0 g | |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 4,7 g | 9% |
Gorduras totais (*) | 0,6 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 151 mg | 8% |
Vitamina A | 120 µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,3 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B9 | 70 µg | 29% |
Ferro | 2,1 mg | 15% |
Zinco | 1,7 mg | 15% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.