Qtd | %VD(*) | |
Valor energético | 173 kcal = 726 KJ | 9% |
Carboidratos | 37 g | 12% |
Açúcares totais | 0 | |
Açúcares adicionados | 0 | 0% |
Proteínas | 4,7 g | 9% |
Gorduras totais (*) | 0,6 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,2 g | 5% |
Sódio | 0,0mg | 0% |
Vitamina A | 120 mcg RE | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,3 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B9 | 70 mcg RE | 29% |
Ferro | 2,1 mg | 15% |
Zinco | 1,7 mg | 15% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** "VD não estabelecido".