100 g** | Porção | %VD * | |
Valor energético | 342 kcal = 1431 kJ | 173 kcal = 726 KJ | 9% |
Carboidratos | 73 g | 37 g | 12% |
Açúcares totais | 1 g | 0 | |
Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0% |
Proteínas | 9,3 g | 4,7 g | 9% |
Gorduras totais (*) | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 2,5 g | 1,2 g | 5% |
Sódio | 0 mg | 0,0mg | 0% |
Vitamina A | 240 µg | 120 µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B3 | 4,5 mg | 2,3 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B9 | 140 µg | 70 µg | 29% |
Ferro | 4,2 mg | 2,1 mg | 15% |
Zinco | 3,3 mg | 1,7 mg | 15% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** "VD não estabelecido".