100 g** | 36 g | %VD * | |
Valor energético | - | 168 kcal = 703 kJ | 8% |
Carbohidratos | - | 35 g | 12% |
Azúcares totales | - | 0 g | |
Azúcares añadidos | - | 0 g | 0% |
Proteínas | - | 4,7 g | 9% |
Grasas totales (*) | - | 0,6 g | 1% |
Grasas saturadas | - | 0 g | 0 |
Grasas trans | - | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | - | 1,4 g | 6% |
Sodio | - | 151 mg | 8% |
Vitamina A | - | 120 µg | 15% |
Vitamina B1 | - | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | - | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B3 | - | 2,3 mg | 15% |
Vitamina B6 | - | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B9 | - | 70 µg | 29% |
hierro | - | 2,1 mg | 15% |
Zinc | - | 1,7 mg | 15% |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.