100 g** | Porción | %VD * | |
Valor energético | 342 kcal = 1431 kJ | 173 kcal = 726 KJ | 9% |
Carbohidratos | 73 g | 37 g | 12% |
Azúcares totales | 1 g | 0 g | |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas | 9,3 g | 4,7 g | 9% |
Grasas totales (*) | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0,0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | 0,0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 1,2 g | 5% |
Sodio | 0 mg | 0,0 mg | 0% |
Vitamin A | 240 µg | 120 µg | 15% |
Vitamin B1 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamin B2 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamin B3 | 4,5 mg | 2,3 mg | 15% |
Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamin B9 | 140 µg | 70 µg | 29% |
hierro | 4,2 mg | 2,1 mg | 15% |
Zinc | 3,3 mg | 1,7 mg | 15% |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.