Cant | %VD(*) | |
Valor energético | 173 kcal = 726 KJ | 9 |
Carbohidratos | 34g | 10 |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Grasas totales (*) | 1,0g | 2 |
Grasas saturadas | 0,0g | 0 |
Grasas trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentaria | 1,0g | 4 |
Sodio | 290mg | 12 |
hierro | 2,1mg | 15 |
ácido fólico | 75 mcg | 31 |
Vitamina A | 45 mcg RE | 8 |
Vitamina B1 | 0,09 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0,1 mg | 8 |
Vitamina B6 | 0,1 mg | 8 |
Vitamina PP | 1,2 mg | 8 |
Zinc | 0,52 mg | 7 |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.