100 g** | Porción | %VD * | |
Valor energético | 329 kcal = 1376 kJ | 168 kcal = 703 kJ | 8% |
Carbohidratos | 70 g | 35 g | 12% |
Azúcares totales | 1 g | 0 g | |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas | 9,4 g | 4,7 g | 9% |
Grasas totales (*) | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 2,8 g | 1,4 g | 6% |
Sodio | 301 mg | 151 mg | 8% |
Vitamina A | 240 µg | 120 µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,36 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B3 | 4,5 mg | 2,3 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamina B9 | 140 µg | 70 µg | 29% |
hierro | 4,2 mg | 2,1 mg | 15% |
Zinc | 3,3 mg | 1,7 mg | 15% |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.