100 g** | 36 g | %VD * | |
Valor energético | - | 173 kcal = 726 KJ | 9% |
Carbohidratos | - | 37 g | 12% |
Azúcares totales | - | 0 g | |
Azúcares añadidos | - | 0 g | 0% |
Proteínas | - | 4,7 g | 9% |
Grasas totales (*) | - | 0,6 g | 1% |
Grasas saturadas | - | 0,0 g | 0% |
Grasas trans | - | 0,0 g | 0% |
Fibra alimentaria | - | 1,2 g | 5% |
Sodio | - | 0,0 mg | 0% |
Vitamin A | - | 120 µg | 15% |
Vitamin B1 | - | 0,18 mg | 15% |
Vitamin B2 | - | 0,18 mg | 15% |
Vitamin B3 | - | 2,3 mg | 15% |
Vitamin B6 | - | 0,2 mg | 15% |
Vitamin B9 | - | 70 µg | 29% |
hierro | - | 2,1 mg | 15% |
Zinc | - | 1,7 mg | 15% |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.