| 100 g** | Porção | %VD * | |
| Valor energético | - | 173 kcal = 726 KJ | 9 |
| Carboidratos | - | 35g | 12 |
| Proteínas | - | 6,0g | 8 |
| Gorduras totais (*) | - | 1,0g | 2 |
| Gorduras saturadas | - | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | - | 0,0g | ** |
| Fibra alimentar | - | 1,0g | 4 |
| Sódio | - | 0,0mg | 0 |
| Ferro | - | 2,1mg | 15 |
| Ácido Fólico | - | 75 mcg | 19 |
(*) VD: % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** "VD não estabelecido".